Оплата
✔ Готівкою, ✔ Visa / MasterCard, ✔ Приват24, ✔ Безготівковий
✔ Готівкою, ✔ Visa / MasterCard, ✔ Приват24, ✔ Безготівковий
✔ На відділення Нової пошти. ✔ Кур'єром додому.
✔ 12 місяців від фабрики.
✔ Обмін або повернення товару протягом 14 днів.
| Тип корпусу | алюмінієвий корпус |
| Особливості | |
| Колір | срібний |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр колеса | "" |
| Технічні характеристики | |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Знімна/незнімна батарея | знімна |
| Категорія велосипеда | Електровелосипед |
| Місткість батареї | 12.5 |
| Максимальна потужність двигуна, Вт | 800 |
| Максимальна швидкість, км / год | 35 |
| Максимальний крутний момент | 36 Н*м |
| Максимальний пробіг, км | 50 |
| Матеріал виготовлення | Високоміцна сталь |
| Модель велосипеда | eSMART FRW |
| Напруга | BВ |
| Наявність багажника | с багажн. |
| Наявність крила | з крилом St |
| Потужність двигуна | ВтВт |
| Рівні асистування педалюванню | від 0 до 3 |
| Рік | 2024 |
| Ростовка рами | рама-"" |
| Сила струму | АА |
| Система асистування педалюванню | так |
| Сторона приводу | заднє мотор колесо |
| Струм заряду | 2 А |
| Ступінь захисту від вологи | IP54 (захист від пилу і бризок води в будь-якому напрямку) |
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| тип кріплення батареї | з кріпл. до багажн. |
| Тип мотора | редуктор. |
| Тип роз'ємів | IP65 (захист від пилу і струменiв води) |
| Тип синусоїди контролера | чиста синусоїда |
| Час заряджання батареї | до 6 годин |
купити Formula, купити Електровелосипеди